• Home
  • Serie A
  • Come sarebbe la classifica della A se dopo l’intervallo…

Come sarebbe la classifica della A se dopo l’intervallo…

napoli-spezia-meret

Come sarebbe la classifica della Serie A 2025/2026 se tutte le partite ripartissero dallo 0-0 dopo l’intervallo?

Di seguito la graduatoria costruita tenendo conto soltanto dei gol marcati/subiti dai venti team nel corso delle riprese:

Napoli 22 p.ti (6V – 4N – 1P – 11GF – 6GS)

Inter 22 (6V – 4N – 1P – 15GF – 6GS)

Bologna 20 (6V – 2N – 3P – 11GF – 6GS)

Sassuolo 20 (5V – 5N – 1P – 11GF – 6GS)

Roma 20 (5V – 5N – 1P – 6GF – 2GS)

Juventus 18 (4V – 6N – 1P – 9GF – 4GS)

Como 16 (4V – 4N – 3P – 7GF – 3GS)

Torino 16 (3V – 7N – 1P – 6GF – 5GS)

Milan 15 (4V – 3N – 4P – 8GF – 6GS)

Cremonese 13 (3V – 4N – 4P – 7GF – 8GS)

Lazio 13 (3V – 4N – 4P – 5GF – 6GS)

Atalanta 13 (2V – 7N – 2P – 6GF – 6GS)

Pisa 12 (2V – 6N – 3P – 5GF – 6GS)

Cagliari 11 (3V – 2N – 6P – 6GF – 10GS)

Udinese 11 (2V – 5N – 4P – 5GF – 9GS)

Fiorentina 10 (1V – 7N – 3P – 6GF – 11GS)

Parma 9 (1V – 6N – 4P – 4GF – 9GS)

Lecce 9 (1V – 6N – 4P – 4GF – 9GS)

Genoa 7 (1V – 4N – 6P – 4GF – 11GS)

Verona 5 (0V – 5N – 6P – 2GF – 9GS)

Dando uno sguardo alle big del torneo…

L’Inter resterebbe in vetta, seppur cambiando coinquilina. Perché la Roma scivolerebbe dal primo al terzo posto, percorso inverso per il Napoli.

Significativo l’arretramento del Milan che dalla terza piazza si ritroverebbe in nona.

Juventus stabilmente sesta.

Mentre la Lazio farebbe un passetto indietro, dalla nona posizione alla decima, e l’Atalanta qualche passetto in avanti, dalla tredicesima alla decima.

Concludiamo segnalando che…

L’Hellas Verona sarebbe l’unica formazione ancora a secco di successi (mentre la Fiorentina ne avrebbe colto 1); buoni i risultati ottenute dalle tre neopromosse, soprattutto dal Sassuolo, lassù ad insidiare la coppia Inter-Napoli (quella che la stagione passata ha lottato per lo scudetto fino all’ultimo turno).

Potrebbe anche interessarti